FORMATIONS 2023 | ||||||||
Illustration – Relevé des heures de fomations suivies par les équipes du CIGL-Differdange a.s.b.l. en 2023 | ||||||||
Heures en 2022 | Heures en 2023 | Services | ||||||
669 | 355 | Environnement | ||||||
886 | 530,5 | Proximité | ||||||
53,5 | 0 | Internetstuff Surfspace | ||||||
211,5 | 371,5 | Mines Lasauvage | ||||||
445 | 588,5 | Naturschoul Lasauvage | ||||||
38 | 8 | Administration | ||||||
2183,5 | 1877 | Okkasiounsbuttik | ||||||
266,5 | 405,5 | Diffwäsch | ||||||
353,5 | 188,5 | Vëlosbuttik | ||||||
222,5 | 506 | Butzebuttik | ||||||
Total: | 5329 | 4830,5 | ||||||
SERVICE ENVIRONNEMENT | Societé | Heures | ||||||
Formation tronçonneuse | CNFPC Ettelbruck | 16 | ||||||
Nettoyage et désinfection pour les maisons de soins | GERO Luxembourg | 3 | ||||||
Les savoir-être professionnels | CIGL Differdange A.s.b.l. | 15 | ||||||
Comment se présenter à un entretien d’embauche | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 8 | ||||||
Communication et gestion de conflits | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 24 | ||||||
Gestion de situations financières difficiles | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 8 | ||||||
Hygiène de vie, attitudes et comportements | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 12 | ||||||
Cours de langue française – débutant | Ana Duarte | 130,5 | ||||||
Cours de langue française – intermédiaire | Ana Duarte | 33 | ||||||
Sécurité et Santé au Travail | CIGL Differdange A.s.b.l. | 10 | ||||||
Équipier de première intervention | Stoll Safety S.à.r.l. | 28 | ||||||
Premiers secours | STM (Service de santé au travail) | 16 | ||||||
Techniques de recherche d’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 48,5 | ||||||
La situation du marché de l’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 3 | ||||||
Total: | 355 | |||||||
SERVICE DE PROXIMITE | Societé | Heures | ||||||
La relation au téléphone_1 | SG Training S.à.r.l.-S | 16 | ||||||
La Réception | SG Training S.à.r.l.-S | 16 | ||||||
Hygiène en cuisines | CIGL Hesperange A.s.b.l. | 9 | ||||||
Formation débroussailleuse + taille haies | CNFPC Ettelbruck | 32 | ||||||
Stage ELTER Blanche Florence | Globus Bettembourg S.A. | 80 | ||||||
Les savoir-être professionnels | CIGL Differdange A.s.b.l. | 12 | ||||||
Comment se présenter à un entretien d’embauche | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 4 | ||||||
Communication et gestion de conflits | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 32 | ||||||
Gestion de situations financières difficiles | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 12 | ||||||
Hygiène de vie, attitudes et comportements | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 20 | ||||||
Initiation utilisation taille-haies | Forum pour l’emploi A.s.b.l. | 16 | ||||||
Sécurité et Santé au Travail | CIGL Differdange A.s.b.l. | 9 | ||||||
Équipier de première intervention | Stoll Safety S.à.r.l. | 24,5 | ||||||
Premiers secours | STM (Service de santé au travail) | 144 | ||||||
Gestion des déchéts et sécurité au travail | SuperDrecksKëscht | 42 | ||||||
Techniques de recherche d’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 45,5 | ||||||
La situation du marché de l’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 16,5 | ||||||
Total: | 530,5 | |||||||
SERVICE MINES LASAUVAGE | Societé | Heures | ||||||
Soudage | CNFPC Esch/Alzette | 96 | ||||||
Les savoir-être professionnels | CIGL Differdange A.s.b.l. | 3 | ||||||
Comment se présenter à un entretien d’embauche | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 4 | ||||||
Gestion de situations financières difficiles | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 4 | ||||||
Initiation utilisation taille-haies | Forum pour l’emploi A.s.b.l. | 32 | ||||||
Cours de langue française – débutant | Ana Duarte | 189 | ||||||
Sécurité et Santé au Travail | CIGL Differdange A.s.b.l. | 1 | ||||||
Équipier de première intervention | Stoll Safety S.à.r.l. | 7 | ||||||
Premiers secours | STM (Service de santé au travail) | 16 | ||||||
Gestion des déchéts et sécurité au travail | SuperDrecksKëscht | 7 | ||||||
Techniques de recherche d’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 11 | ||||||
La situation du marché de l’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 1,5 | ||||||
Total: | 371,5 | |||||||
SERVICE NATURSCHOUL LASAUVAGE | Societé | Heures | ||||||
Formation débroussailleuse + taille haies | CNFPC Ettelbruck | 16 | ||||||
Formation tronçonneuse | CNFPC Ettelbruck | 8 | ||||||
Stage DA SILVA José Evangelista | ISOGroupe | 80 | ||||||
Stage DELIGNY Stephane | ISOGroupe | 72 | ||||||
Les savoir-être professionnels | CIGL Differdange A.s.b.l. | 3 | ||||||
Communication et gestion de conflits | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 20 | ||||||
Gestion de situations financières difficiles | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 20 | ||||||
Hygiène de vie, attitudes et comportements | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 16 | ||||||
Initiation utilisation taille-haies | Forum pour l’emploi A.s.b.l. | 16 | ||||||
Cours de langue française – débutant | Ana Duarte | 67,5 | ||||||
Cours de langue française – intermédiaire | Ana Duarte | 145,5 | ||||||
Cours de langue française – LOPES MENDES ANDRADE Stéphane | Ana Duarte | 3 | ||||||
Sécurité et Santé au Travail | CIGL Differdange A.s.b.l. | 2 | ||||||
Équipier de première intervention | Stoll Safety S.à.r.l. | 14 | ||||||
Premiers secours | STM (Service de santé au travail) | 40 | ||||||
Gestion des déchéts et sécurité au travail | SuperDrecksKëscht | 14 | ||||||
Techniques de recherche d’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 44 | ||||||
La situation du marché de l’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 7,5 | ||||||
Total: | 588,5 | |||||||
ADMINISTRATION | Societé | Heures | ||||||
Comment se présenter à un entretien d’embauche | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 4 | ||||||
Gestion de situations financières difficiles | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 4 | ||||||
Total: | 8 | |||||||
OKKASIOUNSBUTTIK | Societé | Heures | ||||||
La relation au téléphone_1 | SG Training S.à.r.l.-S | 32 | ||||||
La Réception | SG Training S.à.r.l.-S | 112 | ||||||
Initiation meuble: qualité, finition et sorte de bois | CIGL Differdange A.s.b.l. | 17 | ||||||
Montage, démontage et transport de meubles | CIGL Differdange A.s.b.l. | 34 | ||||||
Hygiène en cuisines | CIGL Hesperange A.s.b.l. | 12 | ||||||
Stage CASTELLANO Jeffrey Domenico_1 | DEG Bettembourg | 40 | ||||||
Stage CASTELLANO Jeffrey Domenico_2 | Globus Bettembourg S.A. | 72 | ||||||
Stage ALDAWODE Abdulqader | Misteri Fernand S.à.r.l. | 80 | ||||||
Les savoir-être professionnels | CIGL Differdange A.s.b.l. | 25,5 | ||||||
Comment se présenter à un entretien d’embauche | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 24 | ||||||
Communication et gestion de conflits | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 72 | ||||||
Gestion de situations financières difficiles | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 32 | ||||||
Hygiène de vie, attitudes et comportements | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 8 | ||||||
Cours de langue française – débutant | Ana Duarte | 267 | ||||||
Cours de langue française – intermédiaire | Ana Duarte | 384 | ||||||
Sécurité et Santé au Travail | CIGL Differdange A.s.b.l. | 18 | ||||||
Équipier de première intervention | Stoll Safety S.à.r.l. | 49 | ||||||
Premiers secours | STM (Service de santé au travail) | 208 | ||||||
Gestion des déchéts et sécurité au travail | SuperDrecksKëscht | 35 | ||||||
Techniques de recherche d’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 87 | ||||||
La situation du marché de l’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 12,5 | ||||||
Techniques de vente et accueil client | SG Training S.à.r.l.-S | 256 | ||||||
Total: | 1877 | |||||||
SERVICE DIFFWÄSCH | Societé | Heures | ||||||
La relation au téléphone_1 | SG Training S.à.r.l.-S | 16 | ||||||
La Réception | SG Training S.à.r.l.-S | 32 | ||||||
Hygiène en cuisines | CIGL Hesperange A.s.b.l. | 6 | ||||||
Stage ADZOGIDI Adjoua Victoria | Globus Bettembourg S.A. | 80 | ||||||
Les savoir-être professionnels | CIGL Differdange A.s.b.l. | 6 | ||||||
Comment se présenter à un entretien d’embauche | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 4 | ||||||
Communication et gestion de conflits | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 16 | ||||||
Gestion de situations financières difficiles | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 8 | ||||||
Hygiène de vie, attitudes et comportements | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 8 | ||||||
Cours de langue française – intermédiaire | Ana Duarte | 36 | ||||||
Sécurité et Santé au Travail | CIGL Differdange A.s.b.l. | 4 | ||||||
Équipier de première intervention | Stoll Safety S.à.r.l. | 14 | ||||||
Premiers secours | STM (Service de santé au travail) | 64 | ||||||
Gestion des déchéts et sécurité au travail | SuperDrecksKëscht | 21 | ||||||
Techniques de recherche d’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 33,5 | ||||||
La situation du marché de l’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 9 | ||||||
Techniques de vente et accueil client | SG Training S.à.r.l.-S | 48 | ||||||
Total: | 405,5 | |||||||
SERVICE VËLOSBUTTIK | Societé | Heures | ||||||
Formation débroussailleuse + taille haies | CNFPC Ettelbruck | 16 | ||||||
Stage LAOUICHI DOUKKALI Karim | Globus Bettembourg S.A. | 80 | ||||||
Les savoir-être professionnels | CIGL Differdange A.s.b.l. | 3 | ||||||
Comment se présenter à un entretien d’embauche | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 8 | ||||||
Hygiène de vie, attitudes et comportements | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 4 | ||||||
Sécurité et Santé au Travail | CIGL Differdange A.s.b.l. | 2 | ||||||
Équipier de première intervention | Stoll Safety S.à.r.l. | 7 | ||||||
Premiers secours | STM (Service de santé au travail) | 32 | ||||||
Techniques de recherche d’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 33,5 | ||||||
La situation du marché de l’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 3 | ||||||
Total: | 188,5 | |||||||
SERVICE BUTZEBUTTIK | Societé | Heures | ||||||
La relation au téléphone_1 | SG Training S.à.r.l.-S | 16 | ||||||
La Réception | SG Training S.à.r.l.-S | 40 | ||||||
Initiation meuble: qualité, finition et sorte de bois | CIGL Differdange A.s.b.l. | 0 | ||||||
Montage, démontage et transport de meubles | CIGL Differdange A.s.b.l. | 0 | ||||||
Hygiène en cuisines | CIGL Hesperange A.s.b.l. | 0 | ||||||
Soudage | CNFPC Esch/Alzette | 0 | ||||||
Formation débroussailleuse + taille haies | CNFPC Ettelbruck | 0 | ||||||
Formation tronçonneuse | CNFPC Ettelbruck | 0 | ||||||
Stage CASTELLANO Jeffrey Domenico_1 | DEG Bettembourg | 0 | ||||||
Nettoyage et désinfection pour les maisons de soins | GERO Luxembourg | 0 | ||||||
Stage CASTELLANO Jeffrey Domenico_2 | Globus Bettembourg S.A. | 0 | ||||||
Stage ADZOGIDI Adjoua Victoria | Globus Bettembourg S.A. | 0 | ||||||
Stage LAOUICHI DOUKKALI Karim | Globus Bettembourg S.A. | 0 | ||||||
Stage RABJA Soukaina | Globus Bettembourg S.A. | 16 | ||||||
Stage ELTER Blanche Florence | Globus Bettembourg S.A. | 0 | ||||||
Stage DA SILVA José Evangelista | ISOGroupe | 0 | ||||||
Stage DELIGNY Stephane | ISOGroupe | 0 | ||||||
Stage ALDAWODE Abdulqader | Misteri Fernand S.à.r.l. | 0 | ||||||
Les savoir-être professionnels | CIGL Differdange A.s.b.l. | 4,5 | ||||||
Comment se présenter à un entretien d’embauche | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 0 | ||||||
Communication et gestion de conflits | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 16 | ||||||
Gestion de situations financières difficiles | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 4 | ||||||
Hygiène de vie, attitudes et comportements | MCG Change Management Consulting S.à.r.l. | 8 | ||||||
Initiation utilisation taille-haies | Forum pour l’emploi A.s.b.l. | 0 | ||||||
CODE 95_1 | CFC – Sanem | 136 | ||||||
Cours de langue française – débutant | Ana Duarte | 118,5 | ||||||
Cours de langue française – intermédiaire | Ana Duarte | 0 | ||||||
Cours de langue française – LOPES MENDES ANDRADE Stéphane | Ana Duarte | 0 | ||||||
Sécurité et Santé au Travail | CIGL Differdange A.s.b.l. | 3 | ||||||
Équipier de première intervention | Stoll Safety S.à.r.l. | 3,5 | ||||||
Premiers secours | STM (Service de santé au travail) | 32 | ||||||
Gestion des déchéts et sécurité au travail | SuperDrecksKëscht | 7 | ||||||
Techniques de recherche d’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 33,5 | ||||||
La situation du marché de l’emploi | CIGL Differdange A.s.b.l. | 4 | ||||||
Techniques de vente et accueil client | SG Training S.à.r.l.-S | 64 | ||||||
Total: | 506,0 | |||||||
Au total, 125 salarié(e)s ont suivi des formations pendant l’année 2022 | ||||||||
(contre 125 salarié(e)s en 2022) | ||||||||
Rouge = Formation externe |