FORMATIONS 2016
Au cours de l’année 2016, 85 collaborateurs du CIGL ont participé à diverses formations, ceci au total pendant 2613,5 heures.
Heures de formation selon les différents services
Service | Heures |
---|---|
Environnement | 492,5 |
Proximité | 946,5 |
Espace Internet Surfsp@ce | 0 |
Mines Lasauvage | 181,5 |
École Nature Lasauvage | 271 |
Administration | 12 |
Okkasiounsbuttik | 707 |
Biogeméisgaart | 3 |
Total | 2613,5 |
Heures de formation selon les différents domaines
Domaines | Heures |
---|
Formation de conduite
Chariot élévateur | 96 |
Engins de chantier | 24 |
Formation continue chauffeur de camion | 35 |
Total | 155 |
Formateur
Formateur au poste de travail | 16 |
Total | 16 |
Aménagement et entretien de jardins
Initiation à l’utilisation de la débroussailleuse | 200 |
Taille des arbres fruitiers | 67 |
Taille des haies | 288 |
Total | 555 |
Artisanat
Initiation à la peinture | 88 |
---|---|
Gestion véhicules de location (Stage) | 16 |
Renouvellement certificat soudage T4.2, T2, G5, G3 | 8 |
Techniques de nettoyage | 108 |
Vendeuse-Réassortisseuse (stage) | 32 |
Total | 252 |
Technologies de l’information et de la communication
Excel – Cours à la carte | 2 |
Permis Internet | 160 |
Test évaluation “Excel” | 9 |
Test évaluation “Word” | 8 |
Total | 179 |
Recherche d’emploi
Techniques de recherche d’emploi | 40 |
Total | 40 |
Machines
Initiation à l’utilisation de la tronçonneuse | 160 |
Total | 160 |
Gestion de personnel
Salariés sous influence d’alcool/drogues: que faire? | 6 |
Total | 6 |
Compétences personnelles
Communication et gestion de conflits | 80 |
Gestion de situations financières difficiles | 80 |
Hygiène de vie, attitudes et comportements | 28 |
ProfilPass | 9 |
Total | 197 |
Sécurité et santé
Équipier de première intervention – Incendie | 108 |
Formation Incendie M1 | 24 |
Premiers secours | 344 |
Sauveteur secouriste au travail | 12 |
Sécurité et santé sur le lieu de travail | 76,5 |
Total | 564,5 |
Langues
Anglais A1.1 | 56 |
Français niveau A1.1 | 172 |
Luxembourgeois niveau A1.2 | 201 |
Total | 429 |
Protection de l’environnement
Tri des déchets | 60 |
Total | 60 |