FORMATIONS 2019
Au cours de l’année 2019, 107 collaborateurs du CIGL ont participé à diverses formations, ceci au total pendant 4465,7 heures.
Heures de formation selon les différents services
| Service | Heures |
|---|---|
| Administration | 40 |
| Butzebuttik | 45,75 |
| Diffwäsch | 180 |
| École Nature Lasauvage | 304 |
| Environnement | 902,83 |
| Espace Internet Surfsp@ce | 0 |
| Mines Lasauvage | 369 |
| Okkasiounsbuttik | 1536,3 |
| Proximité | 992,67 |
| Vëlosbuttik | 95,167 |
| Total | 4465,7 |
Heures de formation selon les différents domaines
| Domaines | Heures |
|---|
Aménagement et entretien de jardins
| Initiation à l’utilisation de la débroussailleuse | 136 |
| Initiation à l’utilisation de la tronçonneuse | 102 |
| Taille des arbres fruitiers | 48 |
| Taille des haies | 88 |
| Total | 374 |
Artisanat et autres métiers
| Agent ou techniques de nettoyage | 314 |
|---|---|
| Concept du nettoyage écologique | 13,75 |
| Initiation à la couture avancée | 114,5 |
| Magasinier (Agent Qualilog) | 153,5 |
| Montage, démontage et transport de meubles | 22,5 |
| Pose de Façade en bois | 368 |
| Stage découverte chauffagiste-sanitaire | 80 |
| Stage découverte machiniste | 40 |
| Stage découverte manœuvre (pose de trottoirs) | 384 |
| Total | 1490,25 |
Compétences personnelles
| Communication et gestion de conflits | 72 |
| Épreuve d’aptitude générale de l’examen-concours A1 | 2,5 |
| Épreuve d’aptitude générale de l’examen-concours A2 | 2,25 |
| Épreuve d’aptitude générale de l’examen-concours C1-D1 | 2 |
| Gestion de situations financières difficiles | 40 |
| Les savoir-être professionnels | 15 |
| Test d’admission à la formation Éducateur secondaire | 2 |
| Total | 135,75 |
Formation de conduite
| Conduite Minibus/Camionette | 75 |
| Formation accélérée chauffeur de bus | 1,5 |
| Formation accélérée chauffeur de camion | 80 |
| Formation continue chauffeur de camion | 80 |
| Séance d’information pour conducteurs de taxi | 8,25 |
| Total | 244,75 |
Gestion administrative
| Comptabilité débutant | 24 |
| Comptabilité générale: opérations courantes | 42 |
| Total | 66 |
Gestion d’entreprise
| Mon projet de création d’entreprise | 12 |
| Total | 12 |
Gestion de personnel
| Formation chef d’équipe | 8 |
| Mobbing au travail | 6 |
| Total | 14 |
Langues
| Évaluation – niveau de français | 1 |
| Français niveau A1.1 | 170 |
| Français niveau A1.2 | 142 |
| Français niveau A2.2 | 226 |
| Luxembourgeois niveau A1.1 | 889 |
| Luxembourgeois niveau A2.1 | 6 |
| Luxembourgeois niveau A2.2 | 202 |
| Total | 1636 |
Recherche d’emploi
| Techniques de recherche d’emploi | 176 |
| Total | 176 |
Sécurité et santé
| Équipier de première intervention – Incendie | 48 |
| Premiers secours | 48 |
| Sécurité et santé sur le lieu de travail | 95 |
| Total | 191 |
Technologies de l’information et de la communication
| Excel – Débutants | 74 |
| Word – Débutantt | 52 |
| Total | 126 |