Formatiounen 2022 | ||
Formatioune di vun de Leit vum C.I.G.L. Differdange asbl gemat goufen | ||
2022 | ||
Beräicher | ||
Administratioun | 288 | |
Artisanat | 1325 | |
Compétences personnelles | 333 | |
Entretien des espaces verts | 480 | |
Formateur | 60 | |
Formation de conduite en sécurité | 208 | |
Formation de première intervention | 702 | |
Gestion d’entreprise | 0 | |
Gestion du personnel | 32 | |
Langues | 1239,5 | |
Sécurité et Santé au Travail | 156 | |
Techniques de l’information et de la communication | 2 | |
Techniques de recherche d’emploi | 503,5 | |
Vente | 0 | |
Total | 5329 |
FORMATIONS 2022 | |||||||||
Illustration – Relevé vun de Formatiounen di vun den Ekippen vum C.I.G.L. Differdange asbl am Joer 2022 gemat goufen | |||||||||
Heures en 2021 | Heures en 2022 | Services | |||||||
279 | 669 | Environnement | |||||||
761,25 | 886 | Proximité | |||||||
34,5 | 53,5 | Internetstuff Surfspace | |||||||
205 | 211,5 | Mines Lasauvage | |||||||
231,25 | 445 | Naturschoul Lasauvage | |||||||
142 | 38 | Administration | |||||||
1677,25 | 2183,5 | Okkasiounsbuttik | |||||||
279 | 266,5 | Diffwäsch | |||||||
147 | 353,5 | Vëlosbuttik | |||||||
237,25 | 222,5 | Butzebuttik | |||||||
Total: | 3993,5 | 5329 | |||||||
SERVICE ENVIRONNEMENT | Heures | ||||||||
Nettoyage professionnel | 3 | ||||||||
Agent Qualilog (magasinier) | 93 | ||||||||
Les savoir-être professionnels | 16,5 | ||||||||
Chefs d’équipes | 8 | ||||||||
Gestion de situations financières difficiles | 20 | ||||||||
Hygiène de vie, attitudes et comportements | 8 | ||||||||
Initiation utilisation débroussailleuse | 24 | ||||||||
Taille des haies | 16 | ||||||||
Tronçonneuse | 16 | ||||||||
Taille des arbres fruitiers -Théorie et pratique | 48 | ||||||||
ACS Engins Pelle et Chargeuse_1 | 24 | ||||||||
Cours de langue française – débutant_1 | 42 | ||||||||
Cours de langue française – débutant_2 | 36 | ||||||||
Cours de langue française – intermédiaire_2 | 18 | ||||||||
Cours de langue luxembourgeoise – débutant | 51 | ||||||||
Sécurité et Santé au Travail | 9 | ||||||||
Équipier de première intervention | 21 | ||||||||
Premiers secours | 96 | ||||||||
Gestion des déchéts et sécurité au travail | 28 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_théorie | 64 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_pratique | 27,5 | ||||||||
Total: | 669 | ||||||||
SERVICE DE PROXIMITE | Heures | ||||||||
La relation au téléphone_1 | 16 | ||||||||
La Réception_1 | 16 | ||||||||
Le Sécrétariat_1 | 16 | ||||||||
Concept du nettoyage écologique | 6 | ||||||||
Hygiène en cuisines | 12 | ||||||||
Machines | 6 | ||||||||
Nettoyage professionnel | 9 | ||||||||
Agent de nettoyage | 107 | ||||||||
Initiation menuiserie grandes machines | 96 | ||||||||
Permis chariot élévateur frontal et latéral_théorie | 8 | ||||||||
Permis chariot élévateur frontal et latéral_pratique | 16 | ||||||||
Ponts roulants (commande au sol) | 16 | ||||||||
Les savoir-être professionnels | 4,5 | ||||||||
Communication et gestion de conflits | 8 | ||||||||
Gestion de situations financières difficiles | 20 | ||||||||
Hygiène de vie, attitudes et comportements | 8 | ||||||||
Initiation utilisation débroussailleuse | 24 | ||||||||
Taille des haies | 16 | ||||||||
Tronçonneuse | 16 | ||||||||
Taille des arbres fruitiers -Théorie et pratique | 96 | ||||||||
Cours de langue française – intermédiaire_1 | 26 | ||||||||
Cours de langue luxembourgeoise – débutant | 114 | ||||||||
Cours de langue luxembourgeoise – intermédiaire | 67,5 | ||||||||
Sécurité et Santé au Travail | 3 | ||||||||
Équipier de première intervention | 14 | ||||||||
Premiers secours | 72 | ||||||||
Gestion des déchéts et sécurité au travail | 21 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_théorie | 36 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_pratique | 16 | ||||||||
Total: | 886 | ||||||||
SERVICE INTERNETSTUFF SURFSP@CE | Heures | ||||||||
Communication et gestion de conflits | 8 | ||||||||
Gestion de situations financières difficiles | 4 | ||||||||
Cours de langue française – intermédiaire_1 | 22 | ||||||||
Premiers secours | 16 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_pratique | 3,5 | ||||||||
Total: | 53,5 | ||||||||
SERVICE MINES LASAUVAGE | Heures | ||||||||
La Réception_1 | 16 | ||||||||
Hygiène en cuisines | 3 | ||||||||
Les savoir-être professionnels | 4,5 | ||||||||
Gestion de situations financières difficiles | 8 | ||||||||
Initiation utilisation débroussailleuse | 8 | ||||||||
Taille des haies | 8 | ||||||||
Cours de langue française – débutant_2 | 73,5 | ||||||||
Cours de langue anglaise – débutant | 22 | ||||||||
Sécurité et Santé au Travail | 4 | ||||||||
Équipier de première intervention | 10,5 | ||||||||
Premiers secours | 32 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_théorie | 16 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_pratique | 6 | ||||||||
Total: | 211,5 | ||||||||
SERVICE NATURSCHOUL LASAUVAGE | Heures | ||||||||
Concept du nettoyage écologique | 3 | ||||||||
Hygiène en cuisines | 6 | ||||||||
Machines | 3 | ||||||||
Nettoyage professionnel | 3 | ||||||||
Permis Tronçonneuse | 16 | ||||||||
Formateur agrée | 20 | ||||||||
Les savoir-être professionnels | 7,5 | ||||||||
Chefs d’équipes | 8 | ||||||||
Communication et gestion de conflits | 8 | ||||||||
Gestion de situations financières difficiles | 8 | ||||||||
Hygiène de vie, attitudes et comportements | 4 | ||||||||
Initiation utilisation débroussailleuse | 16 | ||||||||
Taille des haies | 16 | ||||||||
Taille des arbres fruitiers -Théorie et pratique | 112 | ||||||||
Cours de langue française – intermédiaire_2 | 28,5 | ||||||||
ACS Engins Pelle et Chargeuse_1 | 24 | ||||||||
Cours de langue française – débutant_1 | 22 | ||||||||
Cours de langue luxembourgeoise – débutant | 37,5 | ||||||||
Cours de langue luxembourgeoise – intermédiaire | 22,5 | ||||||||
Sécurité et Santé au Travail | 4 | ||||||||
Équipier de première intervention | 10,5 | ||||||||
Premiers secours | 32 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_théorie | 16 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_pratique | 17,5 | ||||||||
Total: | 445 | ||||||||
ADMINISTRATION | Heures | ||||||||
Cours de langue portugaise – intermédiaire_1 | 36 | ||||||||
WordPress | 2 | ||||||||
Total: | 38 | ||||||||
OKKASIOUNSBUTTIK | Heures | ||||||||
La relation au téléphone_1 | 16 | ||||||||
La Réception_1 | 16 | ||||||||
Le Sécrétariat_1 | 16 | ||||||||
Techniques de nettoyage | 24 | ||||||||
Concept du nettoyage écologique | 15 | ||||||||
Hygiène en cuisines | 18 | ||||||||
Machines | 12 | ||||||||
Nettoyage professionnel | 6 | ||||||||
Bases de l’éducation et de l’acceuil d’enfants | 24 | ||||||||
Agent de nettoyage | 107 | ||||||||
Agent Qualilog (magasinier) | 123 | ||||||||
Initiation menuiserie grandes machines | 152 | ||||||||
réalisation d’images 3D intérieures et extérieures, tester le logiciel ArchiCad (stage) | 320 | ||||||||
Formateur agrée | 20 | ||||||||
Les savoir-être professionnels | 18 | ||||||||
Chefs d’équipes | 8 | ||||||||
Communication et gestion de conflits | 20 | ||||||||
Gestion de situations financières difficiles | 56 | ||||||||
Hygiène de vie, attitudes et comportements | 32 | ||||||||
Initiation utilisation débroussailleuse | 16 | ||||||||
Taille des haies | 16 | ||||||||
Tronçonneuse | 16 | ||||||||
Taille des arbres fruitiers -Théorie et pratique | 16 | ||||||||
CODE 95_1 | 160 | ||||||||
Cours de langue française – débutant_1 | 40 | ||||||||
Cours de langue française – débutant_2 | 13,5 | ||||||||
Cours de langue française – intermédiaire_1 | 26 | ||||||||
Cours de langue française – intermédiaire_2 | 43,5 | ||||||||
Cours de langue anglaise – débutant | 148 | ||||||||
Cours de langue luxembourgeoise – débutant | 70,5 | ||||||||
Cours de langue luxembourgeoise – intermédiaire | 100,5 | ||||||||
Sécurité et Santé au Travail | 12 | ||||||||
Équipier de première intervention | 31,5 | ||||||||
Premiers secours | 248 | ||||||||
Gestion des déchéts et sécurité au travail | 49 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_théorie | 100 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_pratique | 74 | ||||||||
Total: | 2183,5 | ||||||||
SERVICE DIFFWÄSCH | Heures | ||||||||
La relation au téléphone_1 | 16 | ||||||||
Le Sécrétariat_1 | 16 | ||||||||
Concept du nettoyage écologique | 3 | ||||||||
Hygiène en cuisines | 12 | ||||||||
Machines | 3 | ||||||||
Nettoyage professionnel | 6 | ||||||||
Les savoir-être professionnels | 9 | ||||||||
Communication et gestion de conflits | 8 | ||||||||
Gestion de situations financières difficiles | 8 | ||||||||
Hygiène de vie, attitudes et comportements | 8 | ||||||||
Cours de langue française – intermédiaire_1 | 4 | ||||||||
Cours de langue portugaise – intermédiaire_1 | 18 | ||||||||
Cours de langue luxembourgeoise – débutant | 21 | ||||||||
Sécurité et Santé au Travail | 6 | ||||||||
Équipier de première intervention | 17,5 | ||||||||
Premiers secours | 32 | ||||||||
Gestion des déchéts et sécurité au travail | 7 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_théorie | 48 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_pratique | 24 | ||||||||
Total: | 266,5 | ||||||||
SERVICE VËLOSBUTTIK | Heures | ||||||||
Comptabilté d’immbeubles et rédaction des lettres (stage) | 80 | ||||||||
La relation au téléphone_1 | 16 | ||||||||
Le Sécrétariat_1 | 16 | ||||||||
Formateur agrée | 20 | ||||||||
Réfection des terrasses et entrées de garage, peinture conciergerie (stage) | 80 | ||||||||
Les savoir-être professionnels | 4,5 | ||||||||
Cours de langue française – intermédiaire_2 | 24 | ||||||||
Cours de langue luxembourgeoise – débutant | 25,5 | ||||||||
Cours de langue luxembourgeoise – intermédiaire | 19,5 | ||||||||
Cours de langue luxembourgeoise – avancé | 0 | ||||||||
Sécurité et Santé au Travail | 3 | ||||||||
Équipier de première intervention | 7 | ||||||||
Premiers secours | 32 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_théorie | 16 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_pratique | 10 | ||||||||
Total: | 353,5 | ||||||||
SERVICE BUTZEBUTTIK | Heures | ||||||||
La relation au téléphone_1 | 16 | ||||||||
Le Sécrétariat_1 | 16 | ||||||||
Techniques de nettoyage | 8 | ||||||||
Machines | 3 | ||||||||
Nettoyage professionnel | 3 | ||||||||
Les savoir-être professionnels | 4,5 | ||||||||
Cours de langue française – débutant_2 | 28,5 | ||||||||
Chefs d’équipes | 8 | ||||||||
Communication et gestion de conflits | 8 | ||||||||
Gestion de situations financières difficiles | 16 | ||||||||
Hygiène de vie, attitudes et comportements | 4 | ||||||||
Cours de langue anglaise – débutant | 10 | ||||||||
Cours de langue luxembourgeoise – débutant | 28,5 | ||||||||
Sécurité et Santé au Travail | 3 | ||||||||
Équipier de première intervention | 14 | ||||||||
Premiers secours | 16 | ||||||||
Gestion des déchéts et sécurité au travail | 7 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_théorie | 16 | ||||||||
Techniques de recherche d’emploi_pratique | 13 | ||||||||
Total: | 222,5 | ||||||||
Am Ganzen, hunn am Joer 2022, 125 Salariéen vum CIGL Déifferdeng asbl Formatioune gemat. | |||||||||
(géintiwwer vun 118 Salariéen am Joer 2021) |