FORMATIOUNEN 2015
Am Joer 2015 hu 77 beim CIGL engagéiert Mataarbechter u verschiddene Formatiounen deelgeholl, dat mat engem Total vun 2446,5 Stonnen.
Formatiounsstonne pro Service
Servicen | Stonnen |
---|---|
Ëmwelt | 456,5 |
Proximitéit | 523,5 |
Internetstuff SurfSp@ce | 130 |
Mines Lasauvage | 372 |
Naturschoul Lasauvage | 124 |
Administratioun | 9,5 |
Okkasiounsbuttik | 725 |
Biogeméisgaart | 25 |
Am Ganzen | 2446,5 |
Formatiounsstonnen no Fachgebitt
Fachgebitter | Stonnen |
---|
Fuerer-Formatiounen
Gabelstapler | 128 |
Fuere mat engem Klengtransporter | 105 |
Grondausbildung fir Fahrlehrer | 12 |
Am Ganzen | 245 |
Formateur
Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur | 78 |
Am Ganzen | 78 |
Gestaltung an Ënnerhalt vu Gäert
Uebstbamschnëtt | 8 |
Am Ganzen | 8 |
Handwierk
Aféierungscours Autocad | 102 |
---|---|
Botztechniken | 44 |
Elektriker (Stage) | 8 |
Aféierungscours Steemetzer | 80 |
Aféierungscours Usträicher | 64 |
Antennemonteur | 8 |
Erneierung Zertifikat Schweessen T1.2 | 8 |
Schweessen MIG/MAG | 82,5 |
Am Ganzen | 300,5 |
Informatiouns- a Kommunikatiounstechnologien
Eenzelcours | 2 |
ECDL – European Computer Driving Licence | 6 |
Excel – Eenzelcours | 8 |
Aféierung an d’Aarbecht mat Outlook | 6 |
Aféierung an d’Aarbecht mam PC | 30 |
Am Ganzen | 52 |
Sichen no Aarbecht
Weeër fir eng Aarbecht ze fannen | 264 |
Am Ganzen | 264 |
Maschinnen
Sécheren Ëmgang mat der Motorsee | 224 |
Aféierung an d’Aarbecht mam Freischneider | 48 |
Am Ganzen | 272 |
Personalverwaltung
Zukünfteg Féierungskraaft | 14 |
Sekretär/Receptionnist (Stage) | 64 |
Teamféierung, -zesummenaarbecht, – entwécklung | 34 |
Am Ganzen | 112 |
Perséinlechkeetskompetenzen
Uriff richteg entgéinthuelen | 8,5 |
Effizient Verhandlunge fir den Travailleur désigné | 8,5 |
Optimiséierung vun Zäit an Aufgaben | 16 |
Am Ganzen | 33 |
Sécherheet a Gesondheet
Sécherheet a Gesondheet op der Aarbechtsplaz | 30 |
Am Ganzen | 30 |
Sproochen
Evaluatioun – Lëtzebuergesch fir all Dag | 22,5 |
Franséisch Niveau A1.1 | 50 |
Franséisch Niveau A1.2 | 272 |
Franséisch Niveau A2.1 | 96 |
Lëtzebuergesch Niveau A1.1 | 250,5 |
Lëtzebuergesch Niveau A1.2 | 270 |
Am Ganzen | 961 |
Tourismus
Fäegkeetstest fir Reesbüroagent | 4 |
Reesbüroagent (Stage) | 40 |
Am Ganzen | 44 |