FORMATIOUNEN 2019
Am Joer 2019 hunn 104 beim CIGL engagéiert Mataarbechter u verschiddene Formatiounen deelgeholl, dat mat engem Total vu 4465,7 Stonnen.
Formatiounsstonne pro Service
| Servicen | Stonnen |
|---|---|
| Administratioun | 40 |
| Butzebuttik | 45,75 |
| Diffwäsch | 180 |
| Ëmwelt | 902,83 |
| Internetstuff SurfSp@ce | 0 |
| Mines Lasauvage | 369 |
| Naturschoul Lasauvage | 304 |
| Okkasiounsbuttik | 1536,3 |
| Proximitéit | 992,67 |
| Vëlosbuttik | 95,167 |
| Am Ganzen | 4465,7 |
Formatiounsstonnen no Fachgebitt
| Fachgebitter | Stonnen |
|---|
Administrativ Gestioun
| Comptabilitéit fir Ufänger | 24 |
| Allgemeng Comptabilitéit: lafend Buchungen | 42 |
| Gesamt | 66 |
Betribsverwaltung
| Betribsgrënnung richteg plangen | 12 |
| Am Ganzen | 12 |
Fuerer-Formatiounen
| Beschleunegt Weiderbildung fir Buschaufferen | 1,5 |
| Beschleunegt Weiderbildung fir Camionschaufferen | 80 |
| Fuere mat engem Klengtransporter | 75 |
| Informatiounsveranstaltung fir Taxischaufferen | 8,25 |
| Weiderbildung fir Camionschaufferen | 80 |
| Am Ganzen | 244,75 |
Gestaltung an Ënnerhalt vu Gäert
| Aféierung an d’Schaffe mam Freischneider | 136 |
| Aféierung an d’Schaffe mat Heckeschéieren | 88 |
| Sécheren Ëmgang mat der Motorsee | 102 |
| Uebstbamschnëtt | 48 |
| Am Ganzen | 374 |
Handwierk an aner Beruffer
| Bitzcours Niveau avancéiert | 114,5 |
|---|---|
| Botzagent an – techniken | 314 |
| Entdeckungssstage Maschinist | 40 |
| Entdeckungsstage Bauaarbechter (Pos vun Trottoirsplacken) | 384 |
| Entdeckungsstage Installateur | 80 |
| Konzept vum ökologesche Botzen | 13,75 |
| Magasinier (Qualilog Agent) | 153,5 |
| Montage, Demontage an Transport vu Miwwelen | 22,5 |
| Pos vun Holzfassaden | 368 |
| Am Ganzen | 1490,25 |
Informatiouns- a Kommunikatiounstechnologien
| Excel – Debutanten | 74 |
| Word – Debutanten | 52 |
| Am Ganzen | 126 |
Personalverwaltung
| Ausbildung zum Ekippechef | 8 |
| Mobbing op der Aarbecht | 6 |
| Am Ganzen | 14 |
Perséinlechkeetskompetenzen
| Allgemeng Fäegkeetsprüfung fir den Examen-Concours A1 | 2,5 |
| Allgemeng Fäegkeetsprüfung fir den Examen-Concours A2 | 2,25 |
| Allgemeng Fäegkeetsprüfung fir den Examen-Concours C1-D1 | 2 |
| Ëmgang mat Finanzschwieregkeeten | 40 |
| Kommunikatiouns- a Bezéiungsmanagement | 72 |
| Opnamexamen zur Ausbildung Erzéier am Secondaire | 2 |
| Perséinlechkeetsbezunne Kompetenzen | 15 |
| Am Ganzen | 135,75 |
Sécherheet a Gesondheet
| Brandschutz-Equipier | 48 |
| Éischt Hëllef Coursen | 48 |
| Sécherheet a Gesondheet op der Aarbechtsplaz | 95 |
| Am Ganzen | 191 |
Sichen no Aarbecht
| Aarbechtssichmethoden | 176 |
| Am Ganzen | 176 |
Sproochen
| Evaluatioun – franséisch Kenntnesser | 1 |
| Franséisch Niveau A1.1 | 170 |
| Franséisch Niveau A1.2 | 142 |
| Franséisch Niveau A2.2 | 226 |
| Lëtzebuergesch Niveau A1.1 | 889 |
| Lëtzebuergesch Niveau A2.1 | 6 |
| Lëtzebuergesch Niveau A2.2 | 202 |
| Am Ganzen | 1636 |